jueves, 26 de febrero de 2009

LA CRISIS LLEGA AL MERCADO DEL LUJO

¿Quien dijo que la crisis no afecta al lujo?

el mercado inmobiliario de compra y venta de inmuebles lujo también comienza a sufrir las consecuencias de la crisis. los propietarios de villas y chalets empiezan a comprender que si quieren cerrar la operación tendrán que escuchar a los profesionales inmobiliarios y asumir rebajas significativas de lo que están pidiendo por sus casas.

En idealista.com han elaborado una lista con las viviendas que han bajado su precio final más de un millón de euros en el último año. De los 35 inmuebles que recoge la lista, 18 están situados en la provincia de madrid, 5 en baleares y 4 en barcelona, sólo 7 de ellos son comercializados por los propios dueños particulares, mientras que en las 28 restantes los propietarios prefieren confiar en los servicios de las agencias especializadas.

según Fernando encinar, jefe de estudios de idealista.com, “el hecho de que el 80% de estas viviendas sean comercializadas por profesionales inmobiliarios, demuestra claramente el papel educador que están realizando las agencias con los propietarios, convenciéndoles que tienen que aplicar rebajas significativas para adaptarse al nuevo mercado y vender la casa.

Sin duda un comprador que se interesase por alguna de estas casas no habría conseguido negociar un precio tan atractivo si hubiera ido directamente a hablar con el propietario”

El inmueble tipo equivale a un chalet de 4,1 millones que ya ha experimentado una rebaja en su precio de 1,4 millones, lo que supondría un descenso medio del 25%. El ranking está encabezado por una vivienda en madrid por la que sus propietarios piden 6.500.000 euros, 3.810.000 euros menos que hace un año.

Por si os puede la curiosidad, o si deseáis poneros los dientes largos, aquí tenéis un listado con el link correspondiente a cada inmueble :

población, provincia, precio, inicial,rebaja precio, final

1. pozuelo de alarcón madrid, 10.310.000, 3.810.000, 6.500.000
2. sitges, barcelona, 8.900.000, 3.400.000, 5.500.000
3. cas catala illetes, baleares, 7.200.000, 2.250.000, 4.950.000
4. benahavís, málaga, 6.900.000, 2.000.000, 4.900.000
5. les botigues sitges, barcelona, 6.000.000, 2.000.000, 4.000.000
6. garrapinillo, zaragoza, 5.000.000, 2.000.000, 3.000.000
7. madrid, madrid, 4.500.000, 2.000.000, 2.500.000
8. sotogrande, cádiz, 4.350.000, 1.600.000, 2.750.000
9. madrid, madrid, 13.500.000, 1.500.000, 12.000.000
10. la moraleja, madrid, 9.000.000, 1.500.000, 7.500.000
11. madrid, madrid, 8.000.000, 1.500.000, 6.500.000
12. madrid, madrid, 6.000.000, 1.400.000, 4.600.000
13. madrid, madrid, 6.000.000, 1.400.000, 4.600.000
14. barcelona, barcelona, 4.350.000, 1.400.000, 2.950.000
15. alcudia, baleares, 3.900.000, 1.400.000, 2.500.000
16. madrid, madrid, 3.300.000, 1.300.000, 2.000.000
17. madrid, madrid, 6.000.000, 1.250.000, 4.750.000
18. la moraleja, madrid, 9.000.000, 1.200.000, 7.800.000
19. oleiros, a coruna, 2.500.000, 1.200.000, 1.300.000
20. madrid, madrid, 5.000.000, 1.200.000, 3.800.000
21. eivissa, baleares, 5.000.000, 1.200.000, 3.800.000
22. torrelodones, madrid, 4.500.000, 1.150.000 3.350.000
23. pozuelo de alarcón, madrid, 4.745.000, 1.145.000, 3.600.000
24. moratalla, murcia, 3.000.000, 1.143.000, 1.857.000
25. pozuelo de alarcón, madrid, 3.608.500, 1.108.500, 2.500.000
26. adeje s.c., tenerife, 4.300.000, 1.100.000, 3.200.000
27. sevilla, sevilla, 5.900.000, 1.080.000, 4.820.000
28. madrid, madrid, 6.000.000, 1.000.000, 5.000.000
29. calvià, baleares, 5.500.000, 1.000.000, 4.500.000
30. pozuelo de alarcón, madrid, 5.000.000, 1.000.000, 4.000.000
31. pozuelo de alarcón, madrid, 5.000.000, 1.000.000, 4.000.000
32. sevilla, sevilla, 4.500.000, 1.000.000, 3.500.000
33. ciudalcampo, madrid, 3.000.000, 1.000.000, 2.000.000
34. barcelona, barcelona, 3.000.000, 1.000.000, 2.000.000
35. pollença, baleares ,2.500.000, 1.000.000, 1.500.000

No hay comentarios: